Lọc hồ sơ

Bảng giá
Hồ sơ Đơn giá (vnđ) Chiết khấu(%) Giá có vat (VNđ)
100 Hồ sơ/6Tuần 2.800.000 0% 3.080.000
200 Hồ sơ/12 tuần 5.600.000 30% 4.312.000
300 hồ sơ/18 tuần 8.400.000 30% 6.468.000
400 hồ sơ/24 tuần 11.200.000 30% 8.624.000
500 hồ sơ/30 tuần 14.000.000 30% 10.780.000
600 hồ sơ/36 tuần 16.800.000 30% 12.936.000
800 hồ sơ/48 tuần 22.400.000 30% 17.248.000
900 hồ sơ/52 tuần 25.200.000 30% 19.404.000
1000 hồ sơ/52 tuần 28.000.000 40% 18.480.000
Quyền lợi
Ưu đãi

Thông Báo

Thoát

Bạn có tin nhắn mới từ Đỗ Xuân Mạnh: