Bảng giá
| Thời gian (Tuần) | Đơn giá (vnđ) | Chiết khấu(%) | Giá có vat (VNđ) | TẶNG điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 TUẦN | 1.200.000 | 0 | 1.320.000 | 0 |
| 4 tuần | 4.800.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 100 |
| 6 TUẦN | 7.200.000 | 4.200.000 | 3.300.000 | 150 |
| 8 Tuần | 9.600.000 | 5.600.000 | 4.400.000 | 200 |
| 12 Tuần | 14.400.000 | 8.400.000 | 6.600.000 | 300 |
| 24 Tuần | 28.800.000 | 16.800.000 | 13.200.000 | 500 |
| 52 TUẦN | 62.400.000 | 36.400.000 | 28.600.000 | 1300 |






