Bảng giá
| Thời gian (Tuần) | Đơn giá (vnđ) | Chiết khấu(%) | Giá có vat (VNđ) | TẶNG điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 TUẦN | 1.600.000 | 0 | 1.760.000 | 0 |
| 2 tuần | 3.200.000 | 20% | 2.816.000 | 100 |
| 4 tuần | 6.400.000 | 25% | 5.280.000 | 100 |
| 6 TUẦN | 9.600.000 | 25% | 7.920.000 | 150 |
| 8 Tuần | 12.800.000 | 30% | 9.856.000 | 200 |
| 12 Tuần | 19.200.000 | 30% | 13.440.000 | 300 |
| 16 TUẦN | 25.600.000 | 35% | 18.304.000 | 400 |
| 20 TUẦN | 32.000.000 | 35% | 22.880.000 | 500 |
| 24 Tuần | 38.400.000 | 40% | 25.344.000 | 240 |
| 52 TUẦN | 83.200.000 | 45% | 50.336.000 | 1300 |






