Bảng giá
| Thời gian (Tuần) | Đơn giá (vnđ) | Chiết khấu(%) | Giá có vat (VNđ) | TẶNG điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tuần | 2.000.000 | 0% | 2.200.000 | 0 |
| 2 tuần | 4.000.000 | 20% | 3.520.000 | 0 |
| 4 tuần | 8.000.000 | 25% | 6.600.000 | 100 |
| 6 Tuần | 12.000.000 | 25% | 9.900.000 | 150 |
| 8 tuần | 16.000.000 | 30% | 12.320.000 | 200 |
| 12 Tuần | 24.000.000 | 30% | 18.480.000 | 300 |
| 16 tuần | 32.000.000 | 35% | 22.880.000 | 400 |
| 20 tuần | 40.000.000 | 35% | 28.600.000 | 500 |
| 24 Tuần | 48.00.000 | 40% | 31.680.000 | 600 |
| 52 tuần | 104.000.000 | 45% | 62.920.000 | 1300 |






